
Data zdjęcia: 2025-06-15 13:20:10     (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 2.5 m/s   -   9 km/h |
Kierunek z | S (180.0) st |
Ciśnienie | 98312 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 101920 Pa |
Temperatura | 28.94 st C |
Raspberry VCC | 4.6 V |
Temperatura CPU | 39.10 st C |
Panel Solarny | 35.4 V |
Akumulator 1 | 26.6 V |
Akumulator 2 | 13.1 V |
Czas telemetrii | 2025-06-15 13:20:00 |
![]() |
![]() |