
Data zdjęcia: 2025-04-17 23:58:19     (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 0.9 m/s   -   3 km/h |
Kierunek z | NE (45) st |
Ciśnienie | 97353 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 100921 Pa |
Temperatura | 14.50 st C |
Raspberry VCC | 4.6 V |
Temperatura CPU | 21.30 st C |
Panel Solarny | 1.4 V |
Akumulator 1 | 25.0 V |
Akumulator 2 | 8.0 V |
Czas telemetrii | 2025-04-18 04:53:57 |
![]() |
![]() |